Dieser LiDE-Scanner mit 4.800 dpi Auflösung hat einen Halter für Platz sparende, senkrechte Aufstellung und Bedienung. Auto-Scan-Modus und Stromversorgung über USB-Anschluss sorgen für echten Komfort.
Typ | Flachbettscanner - Desktop-Gerät |
Max. unterstützte Dokumentgröße | A4 (210 x 297 mm) |
Breite | 25 cm |
Tiefe | 36.5 cm |
Höhe | 3.9 cm |
Gewicht | 1.6 kg |
| Scanner |
Eingabetyp | Farbe |
Graustufentiefe | 16-Bit (64000 Graustufen) |
Graustufentiefe (extern) | 8 Bit (256 Graufstufen) |
Farbtiefe | 48-Bit-Farbe |
Farbtiefe (extern) | 48-Bit-Farbe |
Optische Auflösung | 4800 dpi x 4800 dpi |
Interpolierte Auflösung | 19200 dpi x 19200 dpi |
Scan-Elementtyp | Contact Image Sensor |
Typ der Lampe/Lichtquelle | RGB-LED-Matrix |
Scangeschwindigkeit | 10 Sek. / Seite |
Funktionen der Tasten im Bedienfeld | Kopie, E-Mail, AutoScan, Scan-to-PDF |
Scanner-Geschwindigkeitsangaben | 10 Sek./Scan - Farbe - A4 - 300 dpi ¦ 2.2 ms/Zeile - Farbe - 300 dpi ¦ 33.2 ms/Zeile - Farbe - 4800 dpi ¦ 2.2 ms/Zeile - Graustufe - 300 dpi ¦ 11.1 ms/Zeile - Graustufe - 4800 dpi ¦ 2.2 ms/Zeile - Schwarz & Weiss - 300 dpi ¦ 11.1 ms/Zeile - Schwarz & Weiss - 4800 dpi |
Scanner-Merkmale | Stromversorgung über USB-Anschluss |
| Medienhandhabung |
Max. Dokumentgröße | 216 mm x 297 mm |
Unterstützter Dokumenttyp | Normalpapier |
Dokumentenzuführungstyp | Manueller Einzug |
| Erweiterung / Konnektivität |
Schnittstellen | 1 x Hi-Speed USB |
| Verschiedenes |
Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. |
| Stromversorgung |
Stromverbrauch im Betriebsmodus (Standby) | 2.5 Watt ( 1.4 Watt ) |
| Software / Systemanforderungen |
Software inbegriffen | MP Navigator EX, ScanGear, Canon Solution Menu EX |
Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows XP SP2, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows Vista SP2, Apple MacOS X 10.5, Microsoft Windows Vista SP1, Apple MacOS X 10.4.11, Microsoft Windows XP SP3 |
Peripheriegeräte / Schnittstellen | CD-ROM, XGA-Monitor |
Details der Systemanforderungen | Windows 7 - 1 GHz - RAM 1 GB ¦ Windows 7 64-Bit-Edition - 1 GHz - RAM 2 GB ¦ Windows Vista - 1 GHz - RAM 512 MB ¦ Windows XP - 300 MHz - RAM 128 MB ¦ MacOS X 10.4.11 - PowerPC G3 - RAM 256 MB ¦ MacOS X 10.5 - PowerPC G4 - RAM 512 MB ¦ MacOS X 10.6 - Intel x86 - RAM 1 GB |
| Umgebungsbedingungen |
Min Betriebstemperatur | 5 °C |
Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90% |
|
Die Ware wird mit dem vom Hersteller beschriebenen, zum Lieferumfang des Artikels gehörenden, Zubehör ausgeliefert.
Dies sind Informationen des Herstellers, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildung kann von Originalware abweichen.
Unvorhersehbare Lieferengpässe bei Lieferanten, Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten.