Wie man mit Makita Akku-Bohrhämmern einfach und flexibel auch schwerste Bohrarbeiten erledigen kann
Auch am Sektor der akkubetriebenen Werkzeuge kann dieser Hersteller glänzen. So sind Makita Akku-Bohrhämmer die erste Wahl zum Bearbeiten selbst härtester Materialien, vom Einsteiger bis zum Profi.
Inhaltsverzeichnis
Was Makita Akku-Bohrhämmer alles können Kaufkriterien für Makita Akku-Bohrhämmer Welches Modell für welchen Nutzer? Nützliche Zusatzausstattungen erleichtern die Arbeit Fazit: Ihr Makita Akku-Bohrhammer wartet
Was Makita Akku-Bohrhämmer alles können Kaufkriterien für Makita Akku-Bohrhämmer Welches Modell für welchen Nutzer? Nützliche Zusatzausstattungen erleichtern die Arbeit Fazit: Ihr Makita Akku-Bohrhammer wartet
Was Makita Akku-Bohrhämmer alles können

Die Unabhängigkeit vom Stromnetz macht Makita Akku-Bohrhämmer auch dort rasch einsatzbereit, wo entweder gar kein Stromnetz vorhanden ist, oder die schlechte Erreichbarkeit das Verlegen von Kabeln sehr aufwendig macht.
Kaufkriterien für Makita Akku-Bohrhämmer
Kaufkriterium | Anmerkung |
---|---|
Schlagleistung | Die Schlagenergie in Joule sagt Ihnen, wie viel Power in der Maschine steckt. |
Bohrleistung | Die Bohrleistung ist ausschlaggebend für die Größe der Löcher, die in verschiedenste Materialien gebohrt werden können. |
Gewicht | Das Gewicht sollte speziell dann gering sein, wenn Sie längere Zeit mit dem Bohrhammer arbeiten müssen. Der jeweilige Verwendungszweck ist letztendlich ausschlaggebend für die Wahl des optimalen Modells. |
Welches Modell für welchen Nutzer?

Einsteiger-Modelle hingegen arbeiten mit einer Akkuspannung von 12 Volt. Hier ist der Makita HR140DZK Bohrhammer 12V hervorzuheben.
Waschechte Profis und Viel-Nutzer entscheiden sich am besten für die 40-Volt-Klasse der Makita Akku-Bohrhämmer und setzen auf den Makita HR005GM202 XGT.
Die beliebtesten Makita Akku-Bohrhämmer im Vergleich | |||
---|---|---|---|
BestsellerMakita DHR243ZMehr erfahren | Makita DHR171ZMehr erfahren | Makita DHR281ZJ im MAKPAC inkl. EinlageMehr erfahren | |
Preis | 206.60 € | 115.90 € | 318.80 € |
Kundenbewertung | |||
Akkuspannung | 18V | 18V | 18V |
Schlagstärke | bis 5 Joule | bis 5 Joule | bis 5 Joule |
Werkzeugaufnahme | SDS-Plus | SDS-Plus | SDS-Plus |
Produkttyp | Akku-Kombihammer | Akku-Bohrhammer | Akku-Kombihammer |
Anzahl mitgelieferter Akkus | ohne Akku | ohne Akku | ohne Akku |
Max. Leerlaufdrehzahl | bis 1.000 U/min | bis 1.000 U/min | bis 1.000 U/min |
Max. Leerlaufschlagzahl | 4.501 - 5.000 U/min | 4.501 - 5.000 U/min | 4.501 - 5.000 U/min |
Leistungsmerkmal | Bürstenloser Motor | Bürstenloser Motor | Bürstenloser Motor |
Gewicht | 3,1 - 4 kg | 2,1 - 3 kg | über 4,1 kg |
Nützliche Zusatzausstattungen erleichtern die Arbeit

Das passende Zubehör gleich mitbestellen | |
---|---|
![]() SDS-max | |
![]() SDS-plus |