Wie man mit Makita Akku-Bohrhämmern einfach und flexibel auch schwerste Bohrarbeiten erledigen kann
Auch am Sektor der akkubetriebenen Werkzeuge kann dieser Hersteller glänzen. So sind Makita Akku-Bohrhämmer die erste Wahl zum Bearbeiten selbst härtester Materialien, vom Einsteiger bis zum Profi.
Inhaltsverzeichnis
Was Makita Akku-Bohrhämmer alles können Kaufkriterien für Makita Akku-Bohrhämmer Welches Modell für welchen Nutzer? Nützliche Zusatzausstattungen erleichtern die Arbeit Fazit: Ihr Makita Akku-Bohrhammer wartet
Was Makita Akku-Bohrhämmer alles können Kaufkriterien für Makita Akku-Bohrhämmer Welches Modell für welchen Nutzer? Nützliche Zusatzausstattungen erleichtern die Arbeit Fazit: Ihr Makita Akku-Bohrhammer wartet
Was Makita Akku-Bohrhämmer alles können

Die Unabhängigkeit vom Stromnetz macht Makita Akku-Bohrhämmer auch dort rasch einsatzbereit, wo entweder gar kein Stromnetz vorhanden ist, oder die schlechte Erreichbarkeit das Verlegen von Kabeln sehr aufwendig macht.
Kaufkriterien für Makita Akku-Bohrhämmer
Kaufkriterium | Anmerkung |
---|---|
Schlagleistung | Die Schlagenergie in Joule sagt Ihnen, wie viel Power in der Maschine steckt. |
Bohrleistung | Die Bohrleistung ist ausschlaggebend für die Größe der Löcher, die in verschiedenste Materialien gebohrt werden können. |
Gewicht | Das Gewicht sollte speziell dann gering sein, wenn Sie längere Zeit mit dem Bohrhammer arbeiten müssen. Der jeweilige Verwendungszweck ist letztendlich ausschlaggebend für die Wahl des optimalen Modells. |
Welches Modell für welchen Nutzer?

Einsteiger-Modelle hingegen arbeiten mit einer Akkuspannung von 12 Volt. Hier ist der Makita HR140DSAE1 Bohrhammer 12V hervorzuheben.
Waschechte Profis und Viel-Nutzer entscheiden sich am besten für die 40-Volt-Klasse der Makita Akku-Bohrhämmer und setzen auf den Makita HR003GM201 XGT.
Die beliebtesten Makita Akku-Bohrhämmer im Vergleich | |||
---|---|---|---|
BestsellerMakita DHR243ZMehr erfahren | Makita DHR171ZMehr erfahren | Makita DHR280ZJ im MAKPAC inkl. EinlageMehr erfahren | |
Preis | 206.86 € | 112.42 € | 273.73 € |
Kundenbewertung | |||
Leerlaufdrehzahl | 0 - 950 min-1 | 0 - 680 min-1 | 0 - 980 min-1 |
Leerlaufschlagzahl | 0 - 4.700 min-1 | 0 - 4.800 min-1 | 0 - 5.000 min-1 |
Einzelschlagstärke | 2,0 Joule | 1,2 Joule | 2,8 Joule |
Bohrleistung in Beton | 24 mm | 17 mm | 28 mm |
Bohrleistung in Holz | 27 mm | 13 mm | 32 mm |
Bohrleistung in Stahl | 13 mm | 10 mm | 13 mm |
Passend für | SDS-plus | SDS-plus | SDS-PLUS |
Akkuspannung | 18 V | 18 V | 2x18 V |
Schalldruckpegel (LpA) | 89 dB(A) | 86 dB(A) | 93 dB(A) |
Schallleistungspegel (LWA) | 100 dB(A) | 97 dB(A) | 104 dB(A) |
K-Wert Geräusch | 3 dB(A) | 3 dB(A) | 3 dB(A) |
Vibration Bohren Metall | 2,5 m/s² | 2,5 m/s² | 2,5 m/s² |
Vibration Hammerbohren in Beton | 13,0 m/s² | 9,0 m/s² | 9,0 m/s² |
K-Wert Vibration | 1,5 m/s² | 1,5 m/s² | 1,5 m/s² |
Bürstenloser Motor | ![]() | ![]() | ![]() |
Nützliche Zusatzausstattungen erleichtern die Arbeit

Das passende Zubehör gleich mitbestellen | |
---|---|
![]() SDS-max | |
![]() SDS-plus |