Wie viel Watt hat eine gute Bohrmaschine?4 Minuten
Bei der Auswahl dieser Geräte achten die meisten Anwender zunächst auf die Wattzahl. Hierbei treten jedoch erhebliche Unterschiede auf. Daher stellt sich die Frage, wie viel Watt eine gute Bohrmaschine aufweisen sollte.
Inhaltsverzeichnis
Die elektrische Leistungsaufnahme – entscheidend für die Kraftentfaltung Weitere Aspekte, die beim Kauf von Bedeutung sind Die Dreh- und die Schlagzahl Größe und Gewicht Geräte mit Schlagwerk Fazit: Eine kraftvolle Bohrmaschine erhöht die Effizienz bei der Arbeit
Die elektrische Leistungsaufnahme – entscheidend für die Kraftentfaltung Weitere Aspekte, die beim Kauf von Bedeutung sind Die Dreh- und die Schlagzahl Größe und Gewicht Geräte mit Schlagwerk Fazit: Eine kraftvolle Bohrmaschine erhöht die Effizienz bei der Arbeit
Die elektrische Leistungsaufnahme – entscheidend für die Kraftentfaltung
Der Wert in Watt, der bei allen kabelgebundenen Bohrmaschinen angegeben ist, beschreibt die elektrische Leistungsaufnahme – also wie viel elektrische Energie das Gerät verbraucht. Zwar gibt es bei den verschiedenen Werkzeugen einige Unterschiede hinsichtlich der Effizienz, sodass eine hohe Leistungsaufnahme nicht immer dazu führt, dass die Bohrmaschine auch eine hohe Kraft entfaltet. In der Regel bezeugt eine hohe Wattzahl jedoch eine hohe Kraftentfaltung. Daher ist es sinnvoll, auf diesen Wert zu achten.| Unterschiedlich leistungsstarke Bohrmaschinen im Überblick | |
|---|---|
| 701 - 800 Watt | Makita HR2631FT13 |
| 801 - 900 Watt | Makita HR3541FCX |
| Die beliebtesten Bohrmaschinen im Vergleich | |||
|---|---|---|---|
| BestsellerMakita HR3541FCXMehr erfahren | Makita HR2631FT13Mehr erfahren | Makita HR2470Mehr erfahren | |
| Preis | 494.94 € | 173.73 € | 114.94 € |
| Hersteller | Makita | Makita | Makita |
| Kundenbewertung | |||
| Leistungsaufnahme | 850 W | 800 Watt | 780 Watt |
| Leerlaufdrehzahl | 315 - 630 min-1 | 0 - 1.200 min-1 | 0 - 1.100 min-1 |
| Leerlaufschlagzahl | 1.650 - 3.300 min-1 | 0 - 4.600 min-1 | 0 - 4.500 min-1 |
| Einzelschlagstärke | 5,7 Joule | 2,4 Joule | 2,4 Joule |
| Werkzeugaufnahme | SDS-Max | SDS-plus | SDS-plus |
| Gewicht | 5,6 kg | 3,0 kg | 2,9 kg |
| Schalldruckpegel (LpA) | 91 dB(A) | 90 dB(A) | 90 dB(A) |
| Vibration Hammerbohren in Beton | 11,0 m/s² | 11,5 m/s² | 15,5 m/s² |
| Vibration Meisseln mit Seitengriff | 9,0 m/s² | 8,5 m/s² | 12,5 m/s² |
Weitere Aspekte, die beim Kauf von Bedeutung sind
Die elektrische Leistungsaufnahme ist jedoch nicht der einzige Wert, der bei der Auswahl einer Bohrmaschine von Bedeutung ist. In den folgenden Abschnitten stellen wir Ihnen noch weitere Aspekte vor, die Sie bei der Kaufentscheidung beachten sollten.Die Dreh- und die Schlagzahl
Größe und Gewicht
Geräte mit Schlagwerk
Fazit: Eine kraftvolle Bohrmaschine erhöht die Effizienz bei der Arbeit
Wenn Sie Wert auf eine effiziente und mühelose Arbeitsweise legen, ist eine kraftvolle Bohrmaschine sehr wichtig. Bei hochwertigen Geräten liegt die Leistung in der Regel bei mindestens 700 Watt.Schwingschleifer oder Exzenterschleifer - Was ist besser und wann nutzen Sie was?Wie funktioniert ein Exzenterschleifer?Tags:
Fanden Sie diesen Beitrag nützlich?


